返回首页联系我们

不锈钢球阀|不锈钢截止阀

新闻中心


当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态行业动态

日标法兰 JIS 标准

时间:2017-11-17 点击数:
  JIS标准 JIS标准 JIS标准
in 公称通径  10kg=1.0MPa 公称通径  16kg=1.6MPa 公称通径  20kg=2.0MPa
法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度 法兰外径 螺栓孔距 螺栓直径 螺栓孔数 法兰厚度
3/8 DN10           DN10           DN10          
1/2 DN15           DN15           DN15          
3/4 DN20           DN20           DN20          
1 DN25           DN25           DN25          
11/4 DN32           DN32           DN32          
11/2 DN40 140 105 19 4 16 DN40 140 105 19 4 16 DN40 140 105 19 4 18
2 DN50 155 120 19 4 16 DN50 155 120 19 8 16 DN50 155 120 19 8 18
21/2 DN65 175 140 19 4 18 DN65 175 140 19 8 18 DN65 175 140 19 8 20
3 DN80 185 150 19 8 18 DN80 200 160 22 8 20 DN80 200 160 23 8 22
31/2 DN90 195 160 19 8 18 DN90 210 170 22 8 20 DN90 210 170 23 8 24
4 DN100 210 175 19 8 18 DN100 225 185 22 8 22 DN100 225 185 23 8 24
5 DN125 250 210 23 8 20 DN125 270 225 25 8 22 DN125 270 225 25 8 26
6 DN150 280 240 23 8 22 DN150 305 260 25 12 24 DN150 305 260 25 12 28
8 DN200 330 290 23 12 22 DN200 350 305 25 12 26 DN200 350 305 25 12 30
10 DN250 400 355 25 12 24 DN250 430 380 29 12 28 DN250 430 380 29 12 34
12 DN300 445 400 25 16 24 DN300 480 430 29 16 30 DN300 480 430 29 16 36
14 DN350 490 445 25 16 26 DN350 540 480 32 16 34 DN350 540 480 33 16 40
16 DN400 560 510 27 16 28 DN400 605 540 35 16 38 DN400 605 540 33 16 46
18 DN450           DN450           DN450          
20 DN500           DN500           DN500          
24 DN600           DN600           DN600          
                                     

 

返回上个页面

上一条数据:不锈钢三通球阀,不锈钢闸阀价目表   下一条数据: 返回列表
返回头部