返回首页联系我们

不锈钢球阀|不锈钢截止阀

新闻中心


当前位置: 首页 > 新闻中心 > 企业新闻企业新闻

HG/T20592-2009不锈钢法兰最新报价及化学成份

时间:2017-11-14 点击数:

 

标的物名称 规格型号 单位 数量 单价 备注      
316L法兰 DN200RF**-1.6MPa 1 298        
316L法兰 DN150RF**-1.6MPa 1 215        
316L法兰 DN125RF**-1.6MPa 1 158        
316L法兰 DN100RF**-1.6MPa 1 128        
316L法兰 DN80RF**-1.6MPa 1 103        
316L法兰 DN65RF**-1.6MPa 1 89        
316L法兰 DN50RF**-1.6MPa 1 73        
316L法兰 DN40RF**-1.6MPa 1 60        
316L法兰 DN32RF**-1.6MPa 1 52        
316L法兰 DN25;PN16 1 35        
316L法兰 DN20RF**-1.6MPa 1 30        
316L法兰 DN15RF**-1.6MPa 1 25        
316L法兰 DN25RF**-1.6MPa 1 35        
304法兰 DN200RF**-1.6MPa 1 216        
304法兰 DN150RF**-1.6MPa 1 155        
304法兰 DN125RF**-1.6MPa 1 115        
304法兰 DN100RF**-1.6MPa 1 90        
304法兰 DN80RF**-1.6MPa 1 72        
304法兰 DN65RF**-1.6MPa 1 63        
304法兰 DN50RF**-1.6MPa 1 53        
304法兰 DN40RF**-1.6MPa 1 43        
304法兰 DN32RF**-1.6MPa 1 38        
304法兰 DN25RF**-1.6MPa 1 28        
304法兰 DN20RF**-1.6MPa 1 23        
304法兰 DN15RF**-1.6MPa 1 18        
                 
  化学成分(质量分数%)
牌号 C Si Mn P S Ni Cr Mo
  ≤0.080 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030      
06Cr19Ni10(304) 8.0-11.0 18.0-20.0
                 
     
                 
       
022Cr17Ni12Mo2(316L) ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030      
10.0-14.0 16.0-18.0 2.0-3.0
返回上个页面

上一条数据:ASME SO RF 美标法兰最最新价格   下一条数据: 返回列表
返回头部